場所(Location) | 北海道 - Oboe@Whistler B.C | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 松本省二 | 日付(Date) | 060424 | 時間(Time) | 2214 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | W | 標高(Elevation) | 1960 m |
風速・風向き(Wind) | L - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nil | |
気温(Air Temp) | 7.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 5 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
CTN |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | ||||||
3 | ||||||
4F | ||||||
5 | ||||||
P | ||||||
6 | ||||||
1F | ||||||
16 | ||||||
1F | ||||||
27 | ||||||
1F+ | ||||||
35 | ||||||
P+ | ||||||
44 | ||||||
P+ | ||||||
76 | ||||||
1F |
H (cm) | T (℃) |
---|