場所(Location) | 長野県 - 栂池 ヒヨドリ峰の尾根 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 松本省二 | 日付(Date) | 060409 | 時間(Time) | 1040 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 2050 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | NIL | |
気温(Air Temp) | 1.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 45 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
ヒヨドリ峰の尾根と天狗原の合流点あたりです。2回ピットチェックをして両方同じところで切れました。切れた層の結晶しか見てないです。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | ||||||
2 | ||||||
1F | ||||||
55 | ||||||
P |
CTM11&9 @70 on Decomposing r MIX NewSnow r |
|||||
80 | ||||||
1F | ||||||
90 | ||||||
1F | ||||||
110 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|