場所(Location) | 長野県 - 栂池高原BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 060409 | 時間(Time) | 1530 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1890 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 0.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 137-49-18.2 | 北緯(latitude) | 36-46-31.1 | ||
メモ(Memo) |
雪面はやや風(N)の削剥あり。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
P |
surface DF 0.5 |
|||||
3 | ||||||
1F | 0.5-1 | |||||
17 | ||||||
1F | 0.5-1 | |||||
29 | ||||||
F | 1-1.5 |
CTM(12)SP@36cm CTM(11)SP@36cm 共に焼結が進んでいないサラサラしたDF |
||||
58 | ||||||
P | ||||||
65 | ||||||
1F | 1-1.5 | |||||
79 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -2.0 |
10 | -1.0 |
20 | -3.0 |
30 | -3.0 |
40 | -3.0 |
50 | -2.0 |
60 | -1.0 |
70 | 0.0 |