場所(Location) | 長野県 - 栂池高原BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 060409 | 時間(Time) | 1430 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 2040 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 1.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 0 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 137-48-57.9 | 北緯(latitude) | 36-46-41.5 | ||
メモ(Memo) |
FootPenは計測せず。必要項目のため0と記入。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
P- | ||||||
4 | ||||||
1F | 1 |
CTE(8)PC@13cm |
||||
13 | ||||||
F | 1 | |||||
30 | ||||||
K | ||||||
33 | ||||||
1F | 1-1.5 |
CTH(26)SP@37cm |
||||
37 | ||||||
K- |
細かいレイヤーがいくつか入っているが、全体としてはmfcの強い層。 |
|||||
78 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | 0.0 |
10 | 0.0 |
20 | -1.0 |
30 | -1.0 |
40 | -1.0 |
50 | 0.0 |
60 | 0.0 |
70 | 0.0 |