場所(Location) | 北海道 - 大雪山連峰 白銀荘上 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 松本省二 | 日付(Date) | 060319 | 時間(Time) | 0022 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1000 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | NIL | |
気温(Air Temp) | 0.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.7 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |