場所(Location) | 長野県 - 天狗ッ原 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 松本省二 | 日付(Date) | 060312 | 時間(Time) | 2020 |
斜面・斜度(Incline) | 12 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 2130 m |
風速・風向き(Wind) | M - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S3 | |
気温(Air Temp) | -3.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
雪面温度は未測定です。必須項目のため[0]を入れました。バープテストで雪面から以下の深さで切れた。EASY 7CMEASY 23CMMODERATE 43CM |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 3 |
CTM12@26CM ピットが潰れて結晶は確認できず |
||||
38 | ||||||
4F | 3 | |||||
43 | ||||||
1F | 0.5 |
クラストにしまり雪が混ざっていたCTH22@55CM ON DC 3MM |
||||
56 | ||||||
4F | 1 | |||||
65 | ||||||
1F | 1 | |||||
83 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|