場所(Location) | 新潟県 - かぐらBC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 060311 | 時間(Time) | 2000 |
斜面・斜度(Incline) | 34 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1910 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 3.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.7 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 138-42-31.4 | 北緯(latitude) | 36-51-44.1 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F |
surface SH |
|||||
1 | ||||||
4F | 1 | |||||
2 | ||||||
4F | 1 |
CTE(8)PC@15cm |
||||
15 | ||||||
P+ | ||||||
21 | ||||||
P | 0.5-1 |
CTM(16)SP@40cm on DF 1mm |
||||
40 | ||||||
P | 0.5 | |||||
48 | ||||||
P+ | ||||||
51 | ||||||
P | 0.5 | |||||
61 | ||||||
K | ||||||
62 | ||||||
P | 0.3 | |||||
80 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -1.0 |
10 | -4.0 |
20 | -5.0 |
30 | -6.0 |
40 | -6.0 |
50 | -6.0 |
60 | -7.0 |
70 | -7.0 |
80 | -7.0 |