場所(Location) | 長野県 - 白馬五竜BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 060307 | 時間(Time) | 2030 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1650 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 0.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.8 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 270 cm | ||
東経(longitude) | 137-48-32.6 | 北緯(latitude) | 36-39-34.2 | ||
メモ(Memo) |