場所(Location) | 長野県 - 八方尾根BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 060127 | 時間(Time) | 2230 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1836 m |
風速・風向き(Wind) | S - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | ~ | |
気温(Air Temp) | -8.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.3 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 0 cm | 積雪深 (Snowpack) | 70 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
06JANTS level1にて。風による吹き払い斜面。地吹雪でprecipは不明。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
K | 1 | |||||
20 | ||||||
P | 1-1.5 |
20-21にできかけのDHあり |
||||
21 | ||||||
K | 0.5-1 | |||||
30 | ||||||
P- | 0.5-1 | |||||
40 | ||||||
P | 1-1.5 | |||||
43 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -8.0 |
10 | -8.0 |
20 | -7.0 |
30 | -7.0 |
40 | -5.0 |