場所(Location) | 長野県 - 栂池高原スキー場トップ | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 廣田勇介 | 日付(Date) | 060208 | 時間(Time) | 2304 |
斜面・斜度(Incline) | 39 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1710 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -6.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 70 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 137-50-17.0 | 北緯(latitude) | 36-46-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 1.5 | |||||
4 | ||||||
F | 1.5 |
CTE7@14 RPon+CTE2@14 RP |
||||
14 | ||||||
4F | 1.0-1.5 | |||||
31 | ||||||
F | 1.0-1.5 | |||||
40 | ||||||
4F | 1 | |||||
54 | ||||||
4F+ | 1.0-1.5 |
CTM17@54 BCTM12@54 BCTM12 |
||||
80 | ||||||
1F | 0.25-0.5 |
CTH28@80 RPon+CTH24@80 RP |
||||
93 | ||||||
1F+ | 0.25-0.5 | |||||
106 | ||||||
P | 0.25 | |||||
113 | ||||||
P | 0.25 | |||||
114 | ||||||
P | 0.25 | |||||
143 | ||||||
K | ||||||
160 | ||||||
P | 0.25 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -5.0 |
20 | -6.0 |
30 | -7.0 |
40 | -7.0 |
50 | -7.0 |
60 | -7.0 |
70 | -7.0 |
80 | -7.0 |
90 | -7.0 |
100 | -8.0 |
120 | -8.0 |
140 | -8.0 |
150 | -8.0 |
160 | -8.0 |