場所(Location) | 長野県 - 白馬コルチナスキー場 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 林智加子 | 日付(Date) | 060217 | 時間(Time) | 0050 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1230 m |
風速・風向き(Wind) | M - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | RM | |
気温(Air Temp) | -0.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 15 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | M | 1 |
surface mfc |
|||
4 | ||||||
1F | W | 1 |
CTM(16)B@8cm |
|||
8 | ||||||
P+ | M | 0.1 | ||||
29 | ||||||
P | W | 0.5-1 | ||||
35 | ||||||
P+ | W | 0.5 |
partly FC 1 |
|||
78 | ||||||
K | ||||||
79 | ||||||
P |
partly FC 1 |
|||||
85 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | 0.0 |
10 | 0.0 |
20 | 0.0 |
30 | 0.0 |
40 | 0.0 |
50 | 0.0 |
60 | 0.0 |
70 | 0.0 |