場所(Location) | 新潟県 - ARAI Mountain&Spa ワセ沢 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | SasagawaR | 日付(Date) | 060206 | 時間(Time) | 2030 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 800 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | N | |
気温(Air Temp) | 13.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | M | |||||
12 | ||||||
F | M |
CTE(3)@12cm RP |
||||
42 | ||||||
1F | M | |||||
65 | ||||||
4F | M |
CTM(16)@65cm RP |
||||
110 | ||||||
1F | M |
CTH(22)@110cm RP |
||||
124 | ||||||
P | W | |||||
138 | ||||||
P | W | |||||
145 | ||||||
P |
STH@145cm |
|||||
153 | ||||||
P | ||||||
160 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | 0.0 |
10 | -4.0 |
20 | -4.0 |
30 | -4.0 |
40 | -4.0 |
50 | -3.0 |
60 | -2.0 |
70 | -2.0 |
80 | -1.0 |
90 | -2.0 |
100 | -1.0 |