場所(Location) | 長野県 - 木曽駒 しらべ平 | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 140202 | 時間(Time) | 1430 |
斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | 標高(Elevation) | 1700 m | |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | R-L | |
気温(Air Temp) | 3.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 112 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |