場所(Location) | 長野県 - 栂池高原BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 140112 | 時間(Time) | 1145 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 2020 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -6.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
疎林内の開放地。西風で吹き払われる場所にて。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1 | ||||
3 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
5 | ||||||
F | D | 1-1.5 | ||||
26 | ||||||
F | D | 1.5-2.0 |
26-28cmにはPPsdが混ざる |
|||
28 | ||||||
F | D | 1.5-2.0 |
CTN |
|||
29 | ||||||
P- | D | |||||
37 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
44 | ||||||
P+ | D | 0.5 | ||||
61 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -3.5 |
10 | -5.0 |
20 | -6.0 |
30 | -6.5 |
40 | -6.0 |
50 | -6.0 |
60 | -5.5 |