場所(Location) | 新潟県 - ARAI Mountain&Spa ベンザク沢 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | SasagawaR | 日付(Date) | 060129 | 時間(Time) | 2310 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1000 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -1.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | W | |||||
7 | ||||||
F | D |
CTM(10)@20cm Q2 |
||||
45 | ||||||
1F | ||||||
49 | ||||||
1F | D | |||||
62 | ||||||
4F | D | |||||
90 | ||||||
P | D | |||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -2.0 |
10 | -4.0 |
20 | -6.0 |
30 | -3.0 |
40 | -3.0 |
50 | -3.0 |
60 | -3.0 |
70 | -5.0 |
80 | -3.0 |
90 | -4.0 |
100 | -4.0 |
110 | -2.0 |
120 | -4.0 |