場所(Location) | 新潟県 - 妙高赤倉温泉前山B | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | SaotomeY | 日付(Date) | 060129 | 時間(Time) | 2235 |
斜面・斜度(Incline) | 37 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1760 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 3.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 0 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
東経(longitude) | 138-8-3.9 | 北緯(latitude) | 36-53-36.1 | ||
メモ(Memo) |
fracture profileを取った場所から約30mほど横に離れた、なだれてない東斜面のもの。フットペン、雪面温度は計測してません。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | D | 1 | ||||
40 | ||||||
1F | D | 1 |
CTM(12)RP@40cm↓ |
|||
73 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
115 | ||||||
1F | D | 1 | ||||
130 | ||||||
4F | D | 1 |
□はなくなりつつあるが、結晶どおしの結合は弱い。 |
|||
139 | ||||||
1F | D | 1.5 |
CTN。継続して強くたたいてSCタイプでせん断。 |
|||
145 | ||||||
K | D |
1/14rain crust |
||||
149 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|