場所(Location) | 長野県 - 栂池高原スキー場BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 廣田勇介 | 日付(Date) | 060203 | 時間(Time) | 0006 |
斜面・斜度(Incline) | 28 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1680 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -7.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 137-50-1.0 | 北緯(latitude) | 36-46-13.0 | ||
メモ(Memo) |
正午頃、一時的に日射があたっていた模様。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 1.5 | |||||
2 | ||||||
4F | 1 | |||||
8 | ||||||
F | 1.5-2.0 |
CTE1@8SP on+ |
||||
22 | ||||||
4F | 2 |
CTM19@28RP on/ |
||||
30 | ||||||
K | ||||||
35 | ||||||
1F | 0.5 |
球形化しつつある |
||||
37 | ||||||
K | ||||||
39 | ||||||
1F | 0.5 |
球形化しつつある |
||||
40 | ||||||
K | ||||||
45 | ||||||
P | 0.25 | |||||
54 | ||||||
K |
CTH21@58RP on□ |
|||||
58 | ||||||
4F | 0.5-1.0 | |||||
65 | ||||||
K | ||||||
69 | ||||||
P | 0.25 | |||||
104 | ||||||
K |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -1.0 |
20 | -1.0 |
30 | -2.0 |
40 | -2.0 |
50 | -2.0 |
60 | -2.0 |
70 | -2.0 |
80 | -2.0 |
90 | -2.0 |
100 | -2.0 |
120 | -2.0 |