場所(Location) | 長野県 - 天狗原祠東側 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | MatubaraS | 日付(Date) | 060202 | 時間(Time) | 2220 |
斜面・斜度(Incline) | 16 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 2190 m |
風速・風向き(Wind) | M - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S0 | |
気温(Air Temp) | -7.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.9 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300> cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F+ | 0.5 | |||||
25 | ||||||
1F- | 1 |
CTM11@25on□1SC |
||||
33 | ||||||
P- | 0.5 |
CTM11@30on□1RP |
||||
38 | ||||||
P- | 1 | |||||
39 | ||||||
P+ | 0.5 | |||||
43 | ||||||
P | 0.25 |
CTH29@62on□1SP |
||||
62 | ||||||
P- | 0.25 | |||||
69 | ||||||
K- | 0.25 | |||||
71 | ||||||
P- | 0.25 | |||||
73 | ||||||
K- | 0.5 | |||||
100 | ||||||
I | ||||||
108 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -6.0 |
10 | -7.0 |
20 | -7.0 |
30 | -7.0 |
40 | -7.0 |
50 | -6.0 |
60 | -7.0 |
70 | -9.0 |
80 | -10.0 |
90 | -10.0 |