場所(Location) | 新潟県 - 神楽が峰BC霧の塔 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 宝利誠政 | 日付(Date) | 060129 | 時間(Time) | 2300 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1950 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nil | |
気温(Air Temp) | 0.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.6 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 68 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
かなり日射の強い斜面でした。気温も+で、風も1日通してCalm。天候のせいか、大変多くの方が中尾根に集中していました。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 2 | ||||
14 | ||||||
F | D | 1.5 |
CTM(15)@28RP |
|||
74 | ||||||
1F | D | 1.5 |
CTM(18)@74SCCTM(19)@74SC |
|||
96 | ||||||
1F | D | 1 | ||||
132 | ||||||
1F | D | 1 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | 0.0 |
10 | 0.0 |
20 | -5.0 |
30 | -9.0 |
40 | -10.0 |
50 | -10.0 |
60 | -11.0 |
70 | -10.0 |
80 | -10.0 |
90 | -10.0 |
100 | -10.0 |
110 | -10.0 |
120 | -11.0 |
130 | -11.0 |
140 | -11.0 |
150 | -12.0 |
160 | -12.0 |
170 | -12.0 |