場所(Location) | 長野県 - 西穂山荘脇 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | MatubaraS | 日付(Date) | 060129 | 時間(Time) | 0100 |
斜面・斜度(Incline) | 28 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 2380 m |
風速・風向き(Wind) | M - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -11.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -9.6 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300> cm | ||
東経(longitude) | 137-37-6.0 | 北緯(latitude) | 36-15-56.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 0.5 | |||||
25 | ||||||
4F | 0.5 |
CTM13@25onV2 |
||||
30 | ||||||
1F | 0.5 |
CTM13@30onV2 |
||||
70 | ||||||
P+ | 0.5 |
CTM16@70on□1.5 |
||||
78 | ||||||
1F | 1 | |||||
86 | ||||||
K | ||||||
88 | ||||||
1F | 1 | |||||
96 | ||||||
K | ||||||
105 | ||||||
P+ | 1 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -9.0 |
10 | -7.0 |
20 | -8.0 |
30 | -10.0 |
40 | -11.0 |
50 | -11.0 |
60 | -11.0 |
70 | -11.0 |
80 | -11.0 |
90 | -11.0 |
100 | -10.0 |
110 | -10.0 |