場所(Location) | 新潟県 - ARAI Mountain&Spa 船石沢 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | SasagawaR | 日付(Date) | 060122 | 時間(Time) | 1932 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1000 m |
風速・風向き(Wind) | L - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 2.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | ||||||
20 | ||||||
F |
CTE(2)@20cm PC |
|||||
30 | ||||||
4F |
CTM(15)@30cm RP |
|||||
33 | ||||||
4F |
CTH(23)@33cm RP |
|||||
48 | ||||||
4F | ||||||
55 | ||||||
4F+ | ||||||
75 | ||||||
1F |
CTH(30)@75cm SP |
|||||
89 | ||||||
P |
CTH(29)@89cm RP |
|||||
91 | ||||||
P | ||||||
99 | ||||||
P | ||||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | 0.0 |
10 | -4.0 |
20 | -4.0 |
30 | -6.0 |
40 | -4.0 |
50 | -4.0 |
60 | -3.0 |
70 | -3.0 |
80 | -3.0 |
90 | -3.0 |
100 | -2.0 |
110 | -4.0 |
120 | -4.0 |