場所(Location) | 長野県 - 栂池高原BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 060121 | 時間(Time) | 2230 |
斜面・斜度(Incline) | 15 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1720 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -6.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 10 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
東経(longitude) | 137-49-19.9 | 北緯(latitude) | 36-46-12.7 | ||
メモ(Memo) |
天気は薄曇り |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | 0.5 | |||||
17 | ||||||
1F | 1 |
CTN(12)@17cm SP mostly/□2 some + 3 |
||||
20 | ||||||
4F | 0.5 | |||||
30 | ||||||
K | ||||||
37 | ||||||
1F | 0.5 | |||||
44 | ||||||
K | ||||||
50 | ||||||
P | 0.5 | |||||
57 | ||||||
P | 0.5 | |||||
64 | ||||||
K | ||||||
90 | ||||||
0.5 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -5.0 |
10 | -6.0 |
20 | -6.0 |
30 | -5.0 |
40 | -4.0 |
50 | -3.0 |
60 | -2.0 |
70 | -1.0 |
80 | -1.0 |
90 | -1.0 |
100 | -1.0 |
110 | -2.0 |