場所(Location) | 長野県 - 栂池高原スキー場BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 廣田勇介 | 日付(Date) | 060117 | 時間(Time) | 1910 |
斜面・斜度(Incline) | 34 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1760 m |
風速・風向き(Wind) | M - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -4.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.6 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 10 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 137-50-5.0 | 北緯(latitude) | 36-46-9.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 1.0-2.0 | |||||
6 | ||||||
K |
BTE2@12on facet |
|||||
14 | ||||||
1F+ | 1.0-1.5 |
CTE6@14on facet RP CTE3@14 |
||||
17 | ||||||
K | ||||||
27 | ||||||
1F | 0.2-0.5 | |||||
32 | ||||||
K |
CTM13@32on Facet RPCTM17@32 |
|||||
36 | ||||||
1F+ | 0.2-0.5 | |||||
47 | ||||||
P- | 0.2 |
CTH24@47on Facet RPCTH27@47on |
||||
96 | ||||||
K | ||||||
100 | ||||||
K | ||||||
107 | ||||||
P | 0.2 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -1.0 |
20 | -1.0 |
30 | 0.0 |
40 | 0.0 |
50 | -1.0 |
60 | -1.0 |
70 | -2.0 |
80 | -2.0 |
90 | -3.0 |
100 | -3.0 |
120 | -4.0 |
140 | -5.0 |
160 | -5.0 |