場所(Location) | 長野県 - 栂池高原スキー場BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 廣田勇介 | 日付(Date) | 051229 | 時間(Time) | 0010 |
斜面・斜度(Incline) | 37 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1690 m |
風速・風向き(Wind) | L - SE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -9.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -10.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 70 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 137-49-56.0 | 北緯(latitude) | 36-46-11.0 | ||
メモ(Memo) |
測定時、雪面に日射が当たっていたが、サンクラストはしていなかった。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1 | ||||
8 | ||||||
F | D | 1.5-2.0 |
CTE3@8PC on+rCTE2@8PC |
|||
17 | ||||||
F+ | D | 1.5-2.0 | ||||
56 | ||||||
4F | D | 1 | ||||
76 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
120 | ||||||
1F+ | D | 0.25 | ||||
131 | ||||||
P | D | 0.2 | ||||
158 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -4.0 |
20 | -7.0 |
30 | -9.0 |
40 | -10.0 |
50 | -10.0 |
60 | -11.0 |
70 | -10.0 |
80 | -10.0 |
90 | -10.0 |
100 | -10.0 |
120 | -8.0 |
140 | -9.0 |
160 | -9.0 |