場所(Location) | 長野県 - 栂池高原スキー場トップ | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 廣田勇介 | 日付(Date) | 051220 | 時間(Time) | 2330 |
斜面・斜度(Incline) | 28 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1700 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -6.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.3 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 137-50-16.0 | 北緯(latitude) | 36-46-3.0 | ||
メモ(Memo) |
尾根からわずかに下がった場所。午前中は日が差しており、雪面にも日射があたっていたと思われる。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | M | 1.5 | ||||
3 | ||||||
4F | D | 1 | ||||
30 | ||||||
4F+ | D | 0.5 |
CTH22@37on/r RPCTM18@37 RP |
|||
37 | ||||||
4F+ | D | 0.5 | ||||
47 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
73 | ||||||
P | D | 0.25 | ||||
77 | ||||||
1F+ | D | 0.3 | ||||
98 | ||||||
1F+ | D | 0.3 | ||||
102 | ||||||
P | D | 0.25 | ||||
113 | ||||||
P | D | 0.25 | ||||
160 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -6.0 |
20 | -8.0 |
30 | -9.0 |
40 | -9.0 |
50 | -8.0 |
60 | -8.0 |
70 | -8.0 |
80 | -8.0 |
90 | -8.0 |
100 | -7.0 |
120 | -7.0 |
140 | -7.0 |
160 | -6.0 |