場所(Location) | 長野県 - 栂池高原早大小屋付近 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 廣田勇介 | 日付(Date) | 051216 | 時間(Time) | 1955 |
斜面・斜度(Incline) | 40 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1730 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -7.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.7 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 70 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 137-49-42.0 | 北緯(latitude) | 36-46-19.0 | ||
メモ(Memo) |
ISにてYoshikage氏との共同作業。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | ||||||
29 | ||||||
K |
CTM12@33 PC, STE@33CTM13@33 PC |
|||||
33 | ||||||
F |
硬度F〜4F。下部に行くに従い徐々に硬度を増す。 |
|||||
107 | ||||||
1F |
しまり雪の再結晶化工程と思われる。温度勾配から判断して、変態をストップ。 |
|||||
110 | ||||||
4F | ||||||
134 | ||||||
1F |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -7.0 |
20 | -8.0 |
30 | -8.0 |
40 | -8.0 |
50 | -8.0 |
60 | -7.0 |
70 | -7.0 |
80 | -7.0 |
90 | -7.0 |
100 | -7.0 |
120 | -7.0 |
140 | -6.0 |
160 | -6.0 |
180 | -5.0 |