場所(Location) | 富山県 - 浄土山北西部 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 松本省二 | 日付(Date) | 051126 | 時間(Time) | 0008 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | NW | 標高(Elevation) | 2640 m |
風速・風向き(Wind) | S - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | NIL | |
気温(Air Temp) | -7.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.9 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 120 cm | ||
東経(longitude) | 137-36-3.1 | 北緯(latitude) | 36-34-16.5 | ||
メモ(Memo) |
共同作業者YOSHIKAGE |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
120 | ||||||
F | 1.0-2.0 | |||||
106 | ||||||
F | 2 |
CTM11@105 |
||||
104 | ||||||
F | 1.0-2.0 |
CTE8@90 |
||||
86 | ||||||
4F | 1 | |||||
64 | ||||||
F | 1 |
CTM20@57 on Decomposeing & Faceted 1.0MM |
||||
27 | ||||||
K |
CTM17@35 on Faceted & Depth Hoar 1.5MM |
|||||
26 | ||||||
F | 1.0 2.0 |
Fepth Hoarの方がFacetedより多かった |
||||
24 | ||||||
K | ||||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
120 | -5.0 |
110 | -5.0 |
100 | -4.0 |
90 | -4.0 |
80 | -4.0 |
70 | -3.0 |
60 | -3.0 |
50 | -2.0 |
40 | -1.0 |
30 | 0.0 |
20 | 0.0 |
10 | 0.0 |
0 | 0.0 |