場所(Location) | 北海道 - Kicking Horse@Canada | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 松本省二 | 日付(Date) | 030124 | 時間(Time) | 0000 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | W | 標高(Elevation) | 2080 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | NIL | |
気温(Air Temp) | -6.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 136 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
LEVEL1取得時の過去のデータです |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
136 | ||||||
F | 1-1.5 | |||||
127 | ||||||
4F | 1月2日 | |||||
121 | ||||||
4F | 1月2日 |
CTM20@121CM |
||||
113 | ||||||
F | 3月4日 | |||||
110 | ||||||
F | 1.5 | |||||
103 | ||||||
F | 1.5-2 | |||||
93 | ||||||
F | 1-1.5 | |||||
82 | ||||||
P | 1.5 | |||||
79 | ||||||
F | 2 | |||||
74 | ||||||
P | 2 | |||||
65 | ||||||
P | 3 |
CTM12@50CM |
||||
48 | ||||||
P | ||||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
130 | -6.0 |
120 | -8.0 |
110 | -10.0 |
100 | -10.0 |
90 | -9.0 |
80 | -8.0 |
70 | -6.0 |
60 | -5.0 |
50 | 6.0 |
40 | -4.0 |
30 | -3.0 |
20 | -2.0 |
10 | -1.0 |
0 | 0.0 |