場所(Location) | 北海道 - Rogers Pass@Canada | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 松本省二 | 日付(Date) | 030125 | 時間(Time) | 2223 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 2040 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -2.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.8 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
LEVEL1取得時の過去データです |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | ||||||
17 | ||||||
4F |
CTE3@17CM |
|||||
32 | ||||||
1F | ||||||
45 | ||||||
1F |
STM@45CM |
|||||
52 | ||||||
1F+ |
CTM13@52CTM25@52 on Facet 2mm |
|||||
65 | ||||||
1F+ | ||||||
69 | ||||||
P | ||||||
79 | ||||||
P |
CTH23@79 on Surface Hoar 3mm |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -2.0 |
10 | -3.0 |
20 | -4.0 |
30 | -4.0 |