場所(Location) | 北海道 - Kicking Horse @ Canada | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 松本省二 | 日付(Date) | 030121 | 時間(Time) | 2113 |
斜面・斜度(Incline) | 15 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 2200 m |
風速・風向き(Wind) | L - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | NIL | |
気温(Air Temp) | -10.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.7 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 85 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
過去のデーターです。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | ||||||
F | D | 2 | ||||
83 | ||||||
F | D | 0.5 | 180 | |||
78 | ||||||
F | D | 1 | 195 | |||
72 | ||||||
1F | D | 1 | 230 | |||
64 | ||||||
1F+ | D | 1 | 250 | |||
58 | ||||||
P | D | 1.0-1.5 | 〜 |
部分的にRounded |
||
55 | ||||||
1F | D | 3 | 〜 | |||
54 | ||||||
1F | D | 2 | 230 |
部分的にRounded |
||
33 | ||||||
P | D | 〜 | ||||
29 | ||||||
1F | D | 2 | 220 |
OLD Depth Hoar |
||
17 | ||||||
P+ | D | 〜 | ||||
16 | ||||||
1F | D | 3.0-5.0 | 220 |
CTH(28)@16 |
||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
75 | -6.0 |
70 | -6.0 |
60 | -5.0 |
50 | -4.0 |
40 | -3.0 |
30 | -2.0 |
20 | -2.0 |
10 | -1.0 |
0 | 0.0 |