場所(Location) | 長野県 - 栂池 早稲田小屋付近 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 松本省二 | 日付(Date) | 050312 | 時間(Time) | 1900 |
斜面・斜度(Incline) | 28 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1715 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S2 | |
気温(Air Temp) | -7.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 304 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1 | ||||
15 | ||||||
1F+ | D | |||||
29 | ||||||
P+ | M | |||||
32 | ||||||
1F | M |
CTH@30 on melt-freeze |
||||
41 | ||||||
P | M | |||||
49 | ||||||
1F | D | 0.5 |
roundedしてきてはいたが |
|||
58 | ||||||
1F | M | 1 |
roundedしてきてはいたが |
|||
73 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
76 | ||||||
K | D | 0.5 | ||||
77 | ||||||
P+ | D | 0.5 | ||||
87 | ||||||
K | D | 0.3-0.5 | ||||
150 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -1.0 |
20 | 0.0 |
30 | 0.0 |
40 | 0.0 |
50 | 0.0 |
60 | 0.0 |
70 | 0.0 |
80 | -1.0 |
90 | -1.0 |
100 | -1.0 |
110 | -1.0 |
120 | -1.0 |
130 | -1.0 |
140 | -1.0 |
150 | -1.0 |