場所(Location) | 群馬県 - 天神平スキー場BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | SaotomeY | 日付(Date) | 050228 | 時間(Time) | 1950 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1480 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nil | |
気温(Air Temp) | -3.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | 400+ cm | ||
東経(longitude) | 138-56-36.0 | 北緯(latitude) | 36-49-16.0 | ||
メモ(Memo) |
46cm↓のクラスト層の結合はあまりよくないが、それ以外のクラスト層は、わりと結合がよい。〈BR〉10mぐらい脇にサイズ1.5の自然発生の面発生雪崩あり、破断面の深さは50cm前後。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1 | ||||
22 | ||||||
4F | D | 0.5-1 |
BTH@22↓PC、CTM13@22↓RP |
|||
40 | ||||||
1F | D | 0.5-1 | ||||
42 | ||||||
4F | D | 1 | ||||
44 | ||||||
P | D | 1.5-2 | ||||
46 | ||||||
1F | D | 1 |
CTH24@46↓SP |
|||
56 | ||||||
1F+ | D | 0.5 | ||||
57 | ||||||
1F+ | D | 0.5 | ||||
66 | ||||||
P | D | 1 | ||||
67 | ||||||
P- | D | 0.5 | ||||
76 | ||||||
1F | D | 1 | ||||
78 | ||||||
P+ | D | 0.5 | ||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -3.0 |
10 | -4.0 |
20 | -6.0 |
30 | -5.0 |
40 | -5.0 |
50 | -5.0 |
60 | -5.0 |
70 | -4.0 |
80 | -4.0 |
90 | -4.0 |
100 | -4.0 |
110 | -4.0 |