場所(Location) | 長野県 - 栂池 ヒヨドリ峰 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 松本省二 | 日付(Date) | 050227 | 時間(Time) | 1940 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1795 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -7.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 260 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
このプロファイルを取った前日に |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F+ | D | 2 | ||||
27 | ||||||
4F+ | D | 1 |
CTH26@70CM |
|||
71 | ||||||
I | D | 2 | ||||
73 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
80 | ||||||
1F+ | D | 2 | ||||
86 | ||||||
P | D | 1 | ||||
109 | ||||||
P+ | D | 1 | ||||
126 | ||||||
I | D | |||||
127 | ||||||
I | D | 1 |
レインクラストの |
|||
137 | ||||||
P+ | D | 0.5 | ||||
150 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -9.0 |
20 | -9.0 |
30 | -7.0 |
40 | -7.0 |
50 | -7.0 |
60 | -6.0 |
70 | -6.0 |
80 | -6.0 |
90 | -6.0 |
100 | -6.0 |
110 | -7.0 |
120 | -6.0 |
130 | -6.0 |
140 | -6.0 |
150 | -6.0 |