場所(Location) | 長野県 - 天狗原 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | MatubaraS | 日付(Date) | 050222 | 時間(Time) | 2210 |
斜面・斜度(Incline) | 10 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 2200 m |
風速・風向き(Wind) | L - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -11.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -10.6 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 19 cm | 積雪深 (Snowpack) | 240 cm | ||
東経(longitude) | 137-48-48.0 | 北緯(latitude) | 36-46-57.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
P | 0.5-1.0 | |||||
8 | ||||||
P+ | 0.5-1.0 | |||||
13 | ||||||
1F | 1 | |||||
23 | ||||||
P | 0.5-1.0 | |||||
26 | ||||||
1F | 1.5 |
CTM13@26on+0.5、/1.0SC |
||||
32 | ||||||
K |
CTM13@32on+1.5PCレインクラスト |
|||||
38 | ||||||
P- | 0.5 | |||||
49 | ||||||
P | 0.5 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -10.0 |
10 | -10.0 |
20 | -10.0 |
30 | -9.0 |
40 | -7.0 |
50 | -7.0 |
60 | -7.0 |
70 | -6.0 |