場所(Location) | 長野県 - 天狗原東尾根 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | MatubaraS | 日付(Date) | 050207 | 時間(Time) | 2100 |
斜面・斜度(Incline) | 45 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 2150 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nil | |
気温(Air Temp) | 0.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.9 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 137-49-49.0 | 北緯(latitude) | 36-46-30.0 | ||
メモ(Memo) |
セッピ落としにてSDサイズ1.5発生。幅10m厚さ70cm。末端TK。側面にてプロファイル。滑り面は新雪か表面霜か不明六角の平らな結晶多いE0.5mm |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | 0.25〜0.5 | |||||
70 | ||||||
1F | 0.5〜1.0 |
CTH22@70Q1 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -2.0 |
10 | -5.0 |
20 | -9.0 |
30 | -10.0 |
40 | -11.0 |
50 | -11.0 |
60 | -11.0 |
70 | -11.0 |
80 | -11.0 |
90 | -11.0 |