場所(Location) | 長野県 - 栂池高原天狗原 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 050128 | 時間(Time) | 2240 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 2180 m |
風速・風向き(Wind) | L - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -6.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 400+ cm | ||
東経(longitude) | 137-48-51.6 | 北緯(latitude) | 36-46-53.0 | ||
メモ(Memo) |
風によるスラブが形成されている場所でのプロファイル。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | 0.5 | |||||
14 | ||||||
F | 0.5-1.0 |
CTM(12)@14 |
||||
18 | ||||||
1F | 0.5 | |||||
35 | ||||||
F | 1 | |||||
40 | ||||||
1F+ | 0.5-1 |
CTH(21)@63 RPCTM(22)@68 |
||||
69 | ||||||
4F | 0.5-1 | |||||
77 | ||||||
1F+ | 0.25 | |||||
81 | ||||||
P | 0.25 | |||||
91 | ||||||
P+ | 0.25 | |||||
101 | ||||||
P | 0.25 | |||||
104 | ||||||
P | 0.25 | |||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -6.0 |
10 | -5.0 |
20 | -9.0 |
30 | -9.0 |
40 | -10.0 |
50 | -10.0 |
60 | -10.0 |
70 | -9.0 |
80 | -11.0 |
90 | -10.0 |
100 | -10.0 |
110 | -11.0 |
120 | -10.0 |