場所(Location) | 群馬県 - 天神平スキー場上部 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 高橋玉樹 | 日付(Date) | 050117 | 時間(Time) | 2000 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1340 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | 0.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300 cm | ||
東経(longitude) | 138-56-51.0 | 北緯(latitude) | 36-49-7.7 | ||
メモ(Memo) |
徐々に雪が緩んで来たが、午後1:00頃のラインディングでもスプレーは綺麗に飛んだ。Class1データは見当たらなかった。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 1 | |||||
20 | ||||||
1F | 1 | |||||
90 | ||||||
4F | 1.5 |
CTM(12)@90/0.5Q2他CTNが4回 |
||||
95 | ||||||
1F | 1 | |||||
150 | ||||||
P | 0.5 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -3.0 |
20 | -4.0 |
30 | -6.0 |
40 | -6.0 |
50 | -7.0 |
60 | -7.0 |
70 | -7.0 |
80 | -7.0 |
90 | -7.0 |
100 | -7.0 |