場所(Location) | 新潟県 - 妙高山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | MarutaH | 日付(Date) | 040211 | 時間(Time) | 2300 |
斜面・斜度(Incline) | 37 | 斜面方位(Aspect) | SW | 標高(Elevation) | 2420 m |
風速・風向き(Wind) | M - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -9.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 15 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300 cm | ||
東経(longitude) | 138-6-47.2 | 北緯(latitude) | 36-53-27.1 | ||
メモ(Memo) |
午前中の強い日射により、南向きの斜面はひどいクラスト。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
P | ||||||
2 | ||||||
1F | ||||||
45 | ||||||
1F+ | ||||||
75 | ||||||
P |
CTN |
|||||
93 | ||||||
1F+ | ||||||
130 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|