場所(Location) | 長野県 - 栂池スキー場上部 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | MarutaH | 日付(Date) | 040111 | 時間(Time) | 2000 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1790 m |
風速・風向き(Wind) | L - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -3.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 29 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 137-49-55.2 | 北緯(latitude) | 36-46-8.3 | ||
メモ(Memo) |
セイフティーコースの時のデータ。神の田圃、早大小屋近くで採取。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | M | 0.5-1.5 | ||||
36 | ||||||
P | D | 0.5-1.0 | ||||
37 | ||||||
4F | M | 0.5-1.5 | ||||
47 | ||||||
1F | M | 0.5-1.0 |
CTH23@47 PP 破断面はきれいではなかった |
|||
87 | ||||||
P- | D | 1.0-2.0 | ||||
100 | ||||||
P- | M | 0.5-1.0 | ||||
130 | ||||||
P+ | M | 0.5-1.5 |
CTH28@130 |
|||
136 | ||||||
P- | M | 0.5-1.0 | ||||
163 | ||||||
P- | D | 1.0-2.0 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -4.0 |
10 | -2.0 |
20 | -4.0 |
30 | -5.0 |
40 | -5.0 |
50 | -5.0 |
60 | -3.0 |
70 | -4.0 |
80 | -3.0 |
90 | -3.0 |
100 | -2.0 |
110 | -1.0 |
120 | -2.0 |
130 | -2.0 |
140 | -2.0 |
150 | -2.0 |
160 | -1.0 |
170 | -1.0 |