場所(Location) | 新潟県 - 前山 | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | MarutaH | 日付(Date) | 040107 | 時間(Time) | 1910 |
斜面・斜度(Incline) | 38 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1750 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | NIL | |
気温(Air Temp) | -0.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 75 cm | 積雪深 (Snowpack) | >200 cm | ||
東経(longitude) | 138-8-6.8 | 北緯(latitude) | 36-53-35.8 | ||
メモ(Memo) |
朝の冷え込みから一転、急激に気温が上昇。前山山頂からは富士山を見ることができた。 |