場所(Location) | 新潟県 - 前山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | MarutaH | 日付(Date) | 040102 | 時間(Time) | 2300 |
斜面・斜度(Incline) | 42 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1750 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -1.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.5 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 180 cm | ||
東経(longitude) | 138-8-5.3 | 北緯(latitude) | 36-53-45.2 | ||
メモ(Memo) |
まだ非常に藪が濃く、数少ない開けた面での採取。とても1月とは思えないほど気温も高かった。標高1700m付近より下の南向き面ではクラストしてきていた。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
180 | ||||||
F | M | 0.5 | ||||
163 | ||||||
4F- | M | 0.5 | ||||
143 | ||||||
4F+ | M | 0.5 |
CTE10@143 DC0.5 きれいには破断しなかった |
|||
132 | ||||||
1F- | M | 0.5-1.0 | ||||
123 | ||||||
1F+ | M | 0.5-1.0 |
CTM17@99 FC1.0-1.5 きれいに破断CTH29@83 RG0.5-1.0 きれいには破断しなかった |
|||
80 | ||||||
P- | M | 0.5 | ||||
58 | ||||||
P- | M | 0.5 | ||||
0 | ||||||
Groundは笹 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
180 | 0.0 |
170 | -3.0 |
160 | -4.0 |
150 | -4.0 |
140 | -4.0 |
130 | -5.0 |
120 | -5.0 |
110 | -5.0 |
100 | -4.0 |
90 | -3.0 |
80 | -4.0 |
70 | -4.0 |
60 | -3.0 |
50 | -3.0 |
40 | -3.0 |
30 | -3.0 |
20 | -3.0 |
10 | -2.0 |
0 | 0.0 |