場所(Location) | 長野県 - 白馬乗鞍岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | A.I | 日付(Date) | 180120 | 時間(Time) | 1229 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 2350 m |
風速・風向き(Wind) | L - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -3.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 137-48-27.82 | 北緯(latitude) | 36-46-58.44 | ||
メモ(Memo) |
支尾根にて観察同行者ebichan |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
P | 0.5 | |||||
2 | ||||||
F | 2.0 |
BT@8cm on PP/FC2.0mmCTE3(RP)↓5cm |
||||
11 | ||||||
1F | 1.0 | |||||
36 | ||||||
P | 0.5 |
CTH29(BRK)↓PP2.0球形化している |
||||
80 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -0.6 |
10 | -9.5 |
20 | -10.2 |
30 | -9.9 |
40 | -8.5 |
50 | -8.3 |
60 | -7.9 |
70 | -7.9 |
80 | -7.7 |