場所(Location) | 岩手県 - 八幡平 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | SaotomeY | 日付(Date) | 031231 | 時間(Time) | 0020 |
斜面・斜度(Incline) | 22 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1150 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | s- | |
気温(Air Temp) | -10.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -9.5 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 160 cm | ||
東経(longitude) | 140-55-40.0 | 北緯(latitude) | 39-55-30.0 | ||
メモ(Memo) |
積雪深は笹までとしました。午後2時ごろまで北西の強風(S)が吹き荒れていた。降雪もS1からS2. |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
160 | ||||||
F | D | 0.5 | ||||
120 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
110 | ||||||
1F | M | 0.5 |
CTM12@110 new snow |
|||
80 | ||||||
1F+ | M | 0.5 |
CTM17@90 new snowrnCTM27@80 graupel |
|||
70 | ||||||
P- | M | 0.5 | ||||
50 | ||||||
P | M | 0.5 | ||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
160 | -9.0 |
150 | -8.0 |
140 | -6.0 |
130 | -5.0 |
120 | -5.0 |
110 | -4.0 |
100 | -4.0 |
90 | -4.0 |
80 | -4.0 |
70 | -3.0 |
60 | -3.0 |
50 | -3.0 |
40 | -3.0 |
30 | -2.0 |
20 | -2.0 |
10 | -1.0 |
0 | 0.0 |