場所(Location) | 新潟県 - 前山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | MarutaH | 日付(Date) | 031231 | 時間(Time) | 2120 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1750 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -2.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.5 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | >200 cm | ||
東経(longitude) | 138-8-7.0 | 北緯(latitude) | 36-53-35.8 | ||
メモ(Memo) |
今シーズン初の入山。非常に暖かかった。標高1000m付近より下は雨。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | M | 0.5-1.5 | ||||
20 | ||||||
F | M | 0.5-1.0 | ||||
33 | ||||||
F | M | 0.5-1.0 | ||||
43 | ||||||
1F- | M | 0.5-1.0 | ||||
62 | ||||||
1F | M | 1 |
CTM18@63dc0.5 |
|||
92 | ||||||
P | D | 1.0-2.0 | ||||
94 | ||||||
P | M | 0.5-1.0 | ||||
143 | ||||||
P+ | M | 0.5-1.0 | ||||
200 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -1.0 |
10 | -3.0 |
20 | -4.0 |
30 | -6.0 |
40 | -6.0 |
50 | -5.0 |
60 | -5.0 |
70 | -4.0 |
80 | -5.0 |
90 | -6.0 |
100 | -5.0 |
110 | -5.0 |
120 | -4.0 |
130 | -4.0 |
140 | -4.0 |
150 | -4.0 |
160 | -4.0 |
170 | -5.0 |
180 | -4.0 |
190 | -4.0 |