場所(Location) | 新潟県 - シャルマン火打スキー場TOP | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | ArimotoY | 日付(Date) | 031228 | 時間(Time) | 2220 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1019 m |
風速・風向き(Wind) | C - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | NIL | |
気温(Air Temp) | -1.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.5 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 48 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 138-4-0.7 | 北緯(latitude) | 36-59-17.6 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | ||||||
F | 0.5 | |||||
185 | ||||||
1F | 0.5 | |||||
180 | ||||||
1F- | 0.5-2.0 | |||||
175 | ||||||
1F+ | 0.5 |
snow density gage 20% |
||||
168 | ||||||
4F | 0.5-1.0 |
168cm CTE4 dc0.5-1.0rnsnow density gage 16% |
||||
157 | ||||||
4F- | 1 | |||||
129 | ||||||
1F | 0.5 | |||||
123 | ||||||
1F+ | 1 |
123cm CTH25 RG1.0 |
||||
115 | ||||||
P | 2 | |||||
112 | ||||||
K | 2.5 | |||||
110 | ||||||
1F- | 4 | |||||
104 | ||||||
1F+ | 1 |
104cm CTH27 mfc2.5 |
||||
90 | ||||||
P- | 0.5-1.0 | |||||
65 | ||||||
1F+ | 1 | |||||
40 | ||||||
P | 1.0-2.5 |
decomposing |
||||
28 | ||||||
P+ | 1 | |||||
18 | ||||||
1F+ | 1.5-2.0 |
decomposing |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
190 | -5.0 |
180 | -6.0 |
170 | -6.0 |
160 | -6.0 |
150 | -4.0 |
140 | -4.0 |
130 | -2.0 |
120 | -1.0 |
110 | -1.0 |
100 | -1.0 |
90 | -2.0 |
80 | -2.0 |
70 | -2.0 |
60 | -2.0 |
50 | -1.0 |
40 | -2.0 |
30 | -2.0 |
20 | -2.0 |
10 | -2.0 |