場所(Location) | 新潟県 - シャルマン火打スキー場TOP | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | ArimotoY | 日付(Date) | 031222 | 時間(Time) | 0030 |
斜面・斜度(Incline) | 24 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1019 m |
風速・風向き(Wind) | M - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -4.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | 170 cm | ||
東経(longitude) | 138-4-1.2 | 北緯(latitude) | 36-59-17.2 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
170 | ||||||
F | 0.5 | |||||
161 | ||||||
4F | 1.5 |
CTM11dc1.5 |
||||
147 | ||||||
1F- | 1 |
CTM14dc0.5 |
||||
119 | ||||||
1F- | 1 | |||||
91 | ||||||
1F- | 1 | |||||
72 | ||||||
1F | 2 | |||||
64 | ||||||
1F+ | 0.5 |
CTM17dc2.0-3.0 |
||||
37 | ||||||
P | 2 |
CTM19mfc2.0 |
||||
22 | ||||||
P | 1.5 | |||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
160 | -4.0 |
150 | -4.0 |
140 | -4.0 |
130 | -5.0 |
120 | -5.0 |
110 | -4.0 |
100 | -4.0 |
90 | -3.0 |
80 | -3.0 |
70 | -4.0 |
60 | -2.0 |
50 | -2.0 |
40 | -3.0 |
30 | -2.0 |
20 | -2.0 |
10 | -2.0 |
0 | 0.0 |