場所(Location) | 長野県 - 栂池高原神の田圃 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 030311 | 時間(Time) | 2040 |
斜面・斜度(Incline) | 28 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1750 m |
風速・風向き(Wind) | M - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -9.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.9 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | >300 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
Advanced Avalanche Safety Camp 2 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 0.25-0.5 | |||||
8 | ||||||
P | ||||||
10 | ||||||
F | 0.25-0.5 | |||||
15 | ||||||
4F | 0.25-0.5 |
CTH(23)@32cm DF 0.5 |
||||
32 | ||||||
4F | 0.25-0.5 | |||||
50 | ||||||
1F | 0.25-0.5 | |||||
64 | ||||||
4F | 0.5-1 | |||||
90 | ||||||
4F | 0.5-1 | |||||
95 | ||||||
P | 0.25-0.5 | |||||
116 | ||||||
4F | 0.5 | |||||
127 | ||||||
1F | 0.25-0.5 | |||||
135 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -1.0 |
10 | -2.0 |
20 | -2.0 |
30 | -3.0 |
40 | -3.0 |
50 | -3.0 |
60 | -4.0 |
70 | -4.0 |
80 | -3.0 |
90 | -3.0 |
100 | -3.0 |
110 | -3.0 |
120 | -3.0 |
130 | -3.0 |