場所(Location) | 群馬県 - 前武尊山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 多田忠義 | 日付(Date) | 140202 | 時間(Time) | 1115 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1980 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 1.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.3 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 139-8-52.6 | 北緯(latitude) | 36-47-23.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | M | 1 | ||||
5 | ||||||
1F+ | D | 0.5 | ||||
18 | ||||||
P | D | 1 |
CTM 20 (RP) down 18cm on PPRB5 (MB) down 18cm on PP |
|||
52 | ||||||
P | D | 1 |
CTH 26 (PC) down 52cm on FC |
|||
56 | ||||||
P+ | D | 1 | ||||
110 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -0.3 |
10 | -4.1 |
20 | -5.7 |
30 | -5.2 |
40 | -4.8 |
50 | -4.2 |
60 | -3.4 |
70 | -3.4 |
80 | -3.0 |
90 | -2.5 |
100 | -2.2 |