場所(Location) | 長野県 - 栂池高原自然園 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 030218 | 時間(Time) | 2230 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1930 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -5.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 28 cm | 積雪深 (Snowpack) | 450+ cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
ASCにて。上部の北面はナイスでした。1430からS3 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1月2日 | ||||
8 | ||||||
F | D | 0.5-1 |
CTM16@20cm / 0.25-0.5 |
|||
16 | ||||||
4F | D | 0.5-1 | ||||
21 | ||||||
4F | D | 0.25-1 | ||||
26 | ||||||
4F | D | 0.5-1.5 |
CTM20@33cm / □0.5-1 |
|||
33 | ||||||
1F | D | 0.5-1 | ||||
37 | ||||||
1F- | D | 0.5 |
CTH21@37cm Graupel 1-3 |
|||
49 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
53 | ||||||
P | D | 0.5-1 | ||||
61 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -2.0 |
10 | -2.0 |
20 | -5.0 |
30 | -7.0 |
40 | -7.0 |
50 | -8.0 |
60 | -8.0 |