場所(Location) | 群馬県 - 草津本白根 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 020406 | 時間(Time) | 2100 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 2100 m |
風速・風向き(Wind) | L - E | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 3.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 15 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
稜線風下の吹き溜まり斜面。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 0.8 | |||||
3 | ||||||
4F | 0.5 | |||||
15 | ||||||
P- | 1.5-2 | |||||
28 | ||||||
P+ | 0.5 | |||||
30 | ||||||
1F- | 1月2日 |
CTM@14 at 35cm、部分的に隙間あり |
||||
35 | ||||||
P- | 0.5 |
部分的に雨による氷板がある |
||||
50 | ||||||
P+ | 0.5 | |||||
90 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | 0.0 |
10 | 0.0 |
20 | 0.0 |
30 | 0.0 |
40 | 0.0 |
50 | 0.0 |
60 | 0.0 |
70 | 0.0 |
80 | 0.0 |
90 | 0.0 |